財務ハイライト(四半期)
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,885 | 16,063 | 14,757 | 12,678 | 17,503 | - |
3Q | 10,699 | 12,630 | 12,130 | 9,675 | 12,840 | - |
2Q | 6,381 | 8,231 | 8,909 | 6,621 | 8,542 | - |
1Q | 2,756 | 3,884 | 4,368 | 2,906 | 4,038 | 4,523 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,853 | 2,135 | 1,501 | 700 | 1,622 | - |
3Q | 1,516 | 1,899 | 1,389 | 694 | 1,418 | - |
2Q | 745 | 1,252 | 1,113 | 520 | 871 | - |
1Q | 205 | 471 | 546 | 177 | 421 | 682 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,784 | 2,063 | 1,434 | 652 | 1,498 | - |
3Q | 1,465 | 1,842 | 1,338 | 656 | 1,325 | - |
2Q | 711 | 1,217 | 1,077 | 496 | 815 | - |
1Q | 188 | 453 | 529 | 165 | 395 | 633 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,231 | 1,452 | 1,007 | 409 | 975 | - |
3Q | 1,003 | 1,291 | 932 | 439 | 867 | - |
2Q | 483 | 846 | 744 | 339 | 530 | - |
1Q | 121 | 313 | 361 | 110 | 265 | 441 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,253 | 1,421 | 981 | 420 | 961 | - |
3Q | 1,019 | 1,270 | 914 | 444 | 856 | - |
2Q | 492 | 845 | 756 | 345 | 518 | - |
1Q | 120 | 313 | 371 | 110 | 264 | 449 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 14,379 | 15,130 | 15,545 | 15,310 | 15,841 | - |
3Q | 14,140 | 14,880 | 15,465 | 15,330 | 15,726 | - |
2Q | 13,619 | 14,434 | 15,287 | 15,452 | 15,609 | - |
1Q | 13,255 | 13,900 | 14,896 | 15,221 | 15,350 | 15,769 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 22,236 | 22,515 | 21,294 | 20,675 | 29,967 | - |
3Q | 22,159 | 21,286 | 21,501 | 20,871 | 28,772 | - |
2Q | 21,420 | 22,111 | 22,439 | 21,298 | 27,566 | - |
1Q | 20,844 | 21,505 | 22,667 | 21,191 | 26,600 | 31,947 |
(円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 87.42 | 105.36 | 72.49 | 29.46 | 70.17 | - |
3Q | 71.24 | 93.62 | 67.06 | 31.58 | 62.44 | - |
2Q | 34.33 | 61.19 | 53.53 | 24.43 | 38.19 | - |
1Q | 8.60 | 22.50 | 26.05 | 7.96 | 19.17 | 32.07 |
(円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 87.09 | 105.35 | 72.49 | - | - | - |
3Q | 70.95 | 93.22 | 67.05 | - | - | - |
2Q | 34.19 | 60.94 | 53.52 | - | - | - |
1Q | 8.57 | 22.40 | 26.05 | - | - | - |
(%)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 64.7 | 67.2 | 73.0 | 74.0 | 52.9 | - |
3Q | 63.8 | 69.9 | 71.9 | 73.5 | 54.7 | - |
2Q | 63.6 | 65.3 | 68.1 | 72.5 | 56.6 | - |
1Q | 63.6 | 64.6 | 65.7 | 71.8 | 57.7 | 49.4 |