財務ハイライト(四半期)
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 17,081 | 13,885 | 16,063 | 14,757 | 12,678 | - |
3Q | 13,688 | 10,699 | 12,630 | 12,130 | 9,675 | - |
2Q | 9,370 | 6,381 | 8,231 | 8,909 | 6,621 | 8,542 |
1Q | 4,313 | 2,756 | 3,884 | 4,368 | 2,906 | 4,038 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,210 | 1,853 | 2,135 | 1,501 | 700 | - |
3Q | 1,831 | 1,516 | 1,899 | 1,389 | 694 | - |
2Q | 1,222 | 745 | 1,252 | 1,113 | 520 | 871 |
1Q | 474 | 205 | 471 | 546 | 177 | 421 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,139 | 1,784 | 2,063 | 1,434 | 652 | - |
3Q | 1,778 | 1,465 | 1,842 | 1,338 | 656 | - |
2Q | 1,186 | 711 | 1,217 | 1,077 | 496 | 815 |
1Q | 456 | 188 | 453 | 529 | 165 | 395 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,467 | 1,231 | 1,452 | 1,007 | 409 | - |
3Q | 1,220 | 1,003 | 1,291 | 932 | 439 | - |
2Q | 814 | 483 | 846 | 744 | 339 | 530 |
1Q | 299 | 121 | 313 | 361 | 110 | 265 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,464 | 1,253 | 1,421 | 981 | 420 | - |
3Q | 1,220 | 1,019 | 1,270 | 914 | 444 | - |
2Q | 814 | 492 | 845 | 756 | 345 | 518 |
1Q | 299 | 120 | 313 | 371 | 110 | 264 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,740 | 14,379 | 15,130 | 15,545 | 15,310 | - |
3Q | 13,493 | 14,140 | 14,880 | 15,465 | 15,330 | - |
2Q | 13,071 | 13,619 | 14,434 | 15,287 | 15,452 | 15,609 |
1Q | 12,557 | 13,255 | 13,900 | 14,896 | 15,221 | 15,350 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 21,620 | 22,236 | 22,515 | 21,294 | 20,675 | - |
3Q | 21,664 | 22,159 | 21,286 | 21,501 | 20,871 | - |
2Q | 21,625 | 21,420 | 22,111 | 22,439 | 21,298 | 27,566 |
1Q | 21,320 | 20,844 | 21,505 | 22,667 | 21,191 | 26,600 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 104.85 | 87.42 | 105.36 | 72.49 | 29.46 | - |
3Q | 87.28 | 71.24 | 93.62 | 67.06 | 31.58 | - |
2Q | 58.25 | 34.33 | 61.19 | 53.53 | 24.43 | 38.19 |
1Q | 21.44 | 8.60 | 22.50 | 26.05 | 7.96 | 19.17 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 104.21 | 87.09 | 105.35 | 72.49 | - | - |
3Q | 86.22 | 70.95 | 93.22 | 67.05 | - | - |
2Q | 57.84 | 34.19 | 60.94 | 53.52 | - | - |
1Q | 21.29 | 8.57 | 22.40 | 26.05 | - | - |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 63.6 | 64.7 | 67.2 | 73.0 | 74.0 | - |
3Q | 62.3 | 63.8 | 69.9 | 71.9 | 73.5 | - |
2Q | 60.4 | 63.6 | 65.3 | 68.1 | 72.5 | 56.6 |
1Q | 58.9 | 63.6 | 64.6 | 65.7 | 71.8 | 57.7 |