財務ハイライト(四半期)
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 16,063 | 14,757 | 12,678 | 17,503 | 20,138 | - |
| 3Q | 12,630 | 12,130 | 9,675 | 12,840 | 15,397 | - |
| 2Q | 8,231 | 8,909 | 6,621 | 8,542 | 9,902 | - |
| 1Q | 3,884 | 4,368 | 2,906 | 4,038 | 4,523 | 4,941 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,135 | 1,501 | 700 | 1,622 | 2,488 | - |
| 3Q | 1,899 | 1,389 | 694 | 1,418 | 2,348 | - |
| 2Q | 1,252 | 1,113 | 520 | 871 | 1,367 | - |
| 1Q | 471 | 546 | 177 | 421 | 682 | 722 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,063 | 1,434 | 652 | 1,498 | 2,313 | - |
| 3Q | 1,842 | 1,338 | 656 | 1,325 | 2,214 | - |
| 2Q | 1,217 | 1,077 | 496 | 815 | 1,280 | - |
| 1Q | 453 | 529 | 165 | 395 | 633 | 672 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,452 | 1,007 | 409 | 975 | 1,718 | - |
| 3Q | 1,291 | 932 | 439 | 867 | 1,676 | - |
| 2Q | 846 | 744 | 339 | 530 | 879 | - |
| 1Q | 313 | 361 | 110 | 265 | 441 | 560 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,421 | 981 | 420 | 961 | 1,758 | - |
| 3Q | 1,270 | 914 | 444 | 856 | 1,742 | - |
| 2Q | 845 | 756 | 345 | 518 | 904 | - |
| 1Q | 313 | 371 | 110 | 264 | 449 | 587 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 15,130 | 15,545 | 15,310 | 15,841 | 16,910 | - |
| 3Q | 14,880 | 15,465 | 15,330 | 15,726 | 16,861 | - |
| 2Q | 14,434 | 15,287 | 15,452 | 15,609 | 16,251 | - |
| 1Q | 13,900 | 14,896 | 15,221 | 15,350 | 15,769 | 17,254 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 22,515 | 21,294 | 20,675 | 29,967 | 31,984 | - |
| 3Q | 21,286 | 21,501 | 20,871 | 28,772 | 31,626 | - |
| 2Q | 22,111 | 22,439 | 21,298 | 27,566 | 31,272 | - |
| 1Q | 21,505 | 22,667 | 21,191 | 26,600 | 31,947 | 32,608 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 105.36 | 72.49 | 29.46 | 70.17 | 126.24 | - |
| 3Q | 93.62 | 67.06 | 31.58 | 62.44 | 123.02 | - |
| 2Q | 61.19 | 53.53 | 24.43 | 38.19 | 64.39 | - |
| 1Q | 22.50 | 26.05 | 7.96 | 19.17 | 32.07 | 41.33 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 105.35 | 72.49 | - | - | - | - |
| 3Q | 93.22 | 67.05 | - | - | - | - |
| 2Q | 60.94 | 53.52 | - | - | - | - |
| 1Q | 22.40 | 26.05 | - | - | - | - |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 67.2 | 73.0 | 74.0 | 52.9 | 52.9 | - |
| 3Q | 69.9 | 71.9 | 73.5 | 54.7 | 53.3 | - |
| 2Q | 65.3 | 68.1 | 72.5 | 56.6 | 52.0 | - |
| 1Q | 64.6 | 65.7 | 71.8 | 57.7 | 49.4 | 52.9 |